Fantastični su bili kadeti Marjana na prvom kriterijskom turniru za reprezentaciju koji se održao u Samoboru. Sa osvojenih 15 odličja zauzeli su uvjerljivo prvo mjesto s 92 boda, više nego drugi, treći, četvrti i peti klub zajedno čime su pokazali da klub ne treba strepiti za budućnost i nove talente koji dolaze. Rea Kozlica je proglašena i najboljom kadetkinjom turnira, a priliku za potvrdu reprezentacije mnogi imaju već na drugom kriterijskom turniru Susedgrad Sokol pokalu.
| ZLATO | SREBRO | BRONCA |
| DAVID KRMEK | JAKOV MRŠIĆ | NEVEN ČALJKUŠIĆ |
| KRISTIJAN PERAJICA | DUJE HAJDUK | EMANUELA BERIŠA |
| REA KOZLICA | LEON HRGOTA | MAGDALENA MATIĆ |
| PETRA ŠAVIJA | ENA GRUBŠIĆ | MILA MASTELIĆ |
| NIKA KARABATIĆ | LUCIJA GRUIĆ | DORA LUČIĆ |
| UKUPNI POREDAK KADETI/KADETKINJE | ||
| MARJAN 92 BODA | ||
| ION 24 BODA | ||
| BANIJA 21 BOD | ||
| NAJBOLJA KADETKINJA | ||
| REA KOZLICA | ||


