Na turniru koji se boduje za nacionalnu rang listu održanom u organizaciji Div Knina nastupio je 21 sportaš taekwondo kluba Marjan od kojih je njih 20 osvojilo medalju. Čak deset kadeta i juniora se popelo na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja dok ih je po pet zauzelo drugo odnosno treće mjesto. Najboljim sportašem u uzrastu juniora proglašen je Stipe Stipandžija dok je Marjan kao klub najbolji u kadetima i kadetkinjama, juniorima i juniorkama te u sveukupnom poretku.

ZLATO | SREBRO | BRONCA |
LUKA ČUBELIĆ | DUJE HAJDUK | ANTE BAKOVIĆ |
NIKA KARABATIĆ | JAKOV MRŠIĆ | BRUNO BUTUROVIĆ |
FIONA ARSEKIN | DUJE ČUBELIĆ | IVAN LEMO |
EMANUELA BERIŠA | IVANA STRGAČIĆ | NEVEN ČALJKUŠIĆ |
ANTE KOVAČ | ANDREA JELAVIĆ ČIČIĆ | KLARA KOSOR |
STIPE STIPANDŽIJA | ||
ROKO KOKAN | ||
ANĐELA TURK | ||
KLARA KOVAČ | ||
LUCIA IVANČEV |